JOUSTAVA JA MUKAUTUU TARPEITTESI MUKAAN
—
Turvallinen, vahva ja monipuolinen kiinteärunkoinen teleskooppikurottajamallistomme yhdistää luotettavuuden ja teknologian tavoitteenaan erinomainen suorituskyky jokaisessa työtehtävässä. Valitse tarpeisiisi sopiva Magni-kurottaja. TH-mallisto on joustava ja mukautuu tarpeisiisi: teollisuudesta rakennus- ja kaivossektoreille Magnin kurottajamallit ovat täydellisiä jokaista työtehtävää varten.
HUIPPUOMINAISUUDET | |
---|---|
7” tuuman kosketusnäyttö | Paineistettu ohjaamo, 100% ilmansuodatus |
Monipuolisesti säädettävä ohjauspylväs | Hydrostaattinen voimansiirto muuttuvatilavuuksisella pumpulla ja moottorilla |
Kuormantunnistava hydrauliikka | Enemmän tuottavuutta pienemmällä polttoaineen kulutuksella |
Monipuoliset vakiovarusteet | Kolme eri ohjaustapaa |
Oskilloiva ja ohjattava taka-akseli hydraulilukolla | Kaksi nopeutta eteen/taakse ja pysyvä 4WD |
Tutustu mallin teknisiin tietoihin mallin nimeä napauttamalla.
TH 3.6* | TH 4,5.15 P | TH 4,5.19 P | TH 5.8 P | TH 7.10 P | TH 5,5.19 P | TH 5,5.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Työpaino | 4,850 kg | 12,500 kg | 12,800 kg | 8,500 kg | 11,900 kg | 14,100 kg | 16,100 kg |
Moottoriteho (ISO 9249) | 55,4 kW | 74,4 kW | 74,4 kW | 74,4 kW | 74,4 kW | 74,4 kW | 100 kW |
Moottorimalli | Deutz TCD 2,9 L4 Stage V | Deutz TCD 3,6 L4 Stage V | Deutz TCD 3,6 L4 Stage V | Deutz TCD 3,6 L4 Stage V | Deutz TCD 3.6 L4 Stage V | Deutz TCD 3,6 L4 Stage V | Deutz TCD 3,6 L4 Stage V |
Max. nostokorkeus | 5,80 m | 15,20 m | 18,80 m | 7,60 m | 9,50 m | 18,80 m | 23,90 m |
Max. nostokyky | 3,000 kg | 4,500 kg | 4,500 kg | 5,000 kg | 7,000 kg | 5,500 kg | 5,500 kg |
Max. ulottuvuus | 3,2 m | 10,40 m | 14,20 m | 4,30 m | 5,90 m | 14,10 m | 19,10 m |
Max nostokyky kg, Max. ulottuvuudella | 1100 kg | 1,500 kg | 600 kg | 1,700 kg | 2,500 kg | 1,000 kg | 450 kg |
Max nostokyky kg, Max. nostokorkeudesta | 2500 kg | 3,500 kg | 3,000 kg | 3,500 kg | 6,000 kg | 3,000 kg | 1,500 kg |
* ennakkomyynnissä, toimitukset 1/2025 alkaen.
MY MAGNI
—
My Magni etäseurantajärjestelmä auttaa sinua hallitsemaan koneitasi. Sovelluksen avulla saat kokonaisvaltainen yleiskuvan, joka mahdollistaa koneidesi seuraamisen, sekä näet tärkeimmät asiat omalla näyttöpäätteelläsi. Pääset seuramaan koneen CAN-väylän virhekoodeja ja seuraamaan koneen aktiivisia tapahtumia. Saat pääsyn koneen raportteihin ja huoltoon. My Magni voidaan tilata jokaiseen TH-kurottajaan optiona.
ALENNETUT HUOLTOKULUT
—
EasyService -huoltosopimus tarjoaa kurottajallesi määräaikaishuollot kiinteään hintaan. Ei ikäviä yllätyksiä, sillä palvelu sisältää kaikki huollossa tarvittavat materiaalit sekä työkustannukset. Saat koneesi huoltolaskun vasta kun työ on tehty. Voit keskittyä liiketoimintaasi, sillä Avesco huoltaa koneesi asiantuntevasti ja oikeaan aikaan puolestasi.